Az
						angyalföldi erőmű területén feltárt szénhidrogén szennyezés pontos felmérésére,
						kárelhárítási terv készítésére és a műszaki beavatkozás elvégzésére a Budapest
						Erőmű Rt. adott megbízást. A szennyezett talajtérfogat 120-130 m3
						körül alakult, miközben a szennyezés maximális értéke 8800 mg/kg volt. A
						talajvíz szennyezettsége általában 50-100 µg/l körül mozgott. A műszaki
						beavatkozás során a homokos-kavicsos teraszhoz, és áradásos eseményekhez
						kapcsolódó összletekből 47 579 m3 víz kitermelésére és
						air-stripper víztisztítóval történő tisztítására, továbbá a földtani közeg
						tisztítására is sor került, amely biológiai módszerrel, injektáló-kutakon
						keresztül 26 598 m3 enzimes folyadék bejuttatásával valósult
						meg.
 
 
 
 
 
